В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, «Медсанчасть 03» не принимает пациентов имеющих признаки ОРВИ:
- повышение температуры, насморк, кашель, одышка, мышечная боль, слабость и ощущение заложенности в грудной клетке
В случае, если у Вас наблюдаются вышеперечисленные симптомы необходимо оставаться дома и вызвать скорую медицинскую помощь по тел. 112, 103 или позвонить на круглосуточный диспетчерский пульт «Медсанчасть 03» по тел. 8 495 137 85 31 (для прикрепленных иностранных студентов)
Dear patients!!!
You cannot visit “Medical unit 03” if you have flu symptoms:
- fever
- the sniffle
- cough, short wind, chest tightness
- muscular aches, languor.
If you have these symptoms, you must stay home and call an ambulance 112, 103 or our operator console: 8 495 137 85 31 (for insured students).
+7(495)137-92-03, +7(495)664-20-03
e-mail: info@mch03.ru
Адрес: г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом 31, стр. 1, метро Марьина Роща, Савеловская..
График работы: пн-пт: 10:00-19:00, сб,10.00-16.00 вс - выходной
Прием пациентов по предварительной записи!!!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
С 16 ноября до 31 января 2021 г. в ООО «Медсанчасть 03»
скидка 10 % на оформление медицинских книжек
С 26 ноября до 31 января 2021 г. мы проводим акцию: cтоимость оформления справки для ФМС у нас будет 3 800 руб. (вместо 4 300 руб.)
действуют специальные цены на приемы врачей специалистов:
Первичный прием – 1 250 руб.
Повторный прием – 1 100 руб.
Узнать время работы врача и записаться на прием
Вы можете по телефону +7(495) 137-92-03 или на нашем сайте.
Ведение беременности
Раздел: Медицинские направления
14 УЗ-диагностика | ||
---|---|---|
Код | Процедура | Цена в клинике |
114.01 | УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 1 650р. |
114.02 | УЗИ печени, желчного пузыря с УЗ-определением функции желчного пузыря | 1 350р. |
114.03 | УЗИ селезенки | 600р. |
114.04 | УЗИ почек и надпочечников | 1 100р. |
114.05 | УЗИ мочевого пузыря | 600р. |
114.06 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы через брюшную стенку | 1 350р. |
114.07 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1 700р. |
114.08 | УЗИ органов мошонки | 1 000р. |
114.09 | УЗИ органов малого таза через брюшную стенку | 1 500р. |
114.10 | УЗИ по беременности I - II триместр | 1 800р. |
114.11 | УЗИ по беременности II - III триместр с доплерометрией | 2 100р. |
114.13 | УЗИ щитовидной железы | 1 000р. |
114.14 | УЗИ молочных желёз | 1 650р. |
114.15 | УЗИ лимфоузлов(1 регион) | 900р. |
114.16 | УЗИ мягких тканей | 900р. |
114.17 | УЗИ трансректальное (ТРУЗИ) | 1 650р. |
114.19 | УЗИ плевральных полостей | 850р. |
114.20 | Контроль овуляции | 1 100р. |
114.21 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 750р. |
114.22 | УЗИ предстательной железы | 1 000р. |
114.23 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1 000р. |
114.30 | Запись результатов УЗИ исследования на электронный носитель (USB/CD) | 220р. |
114.31 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2 200р. |
114.32 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 700р. |
114.33 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 250р. |
114.34 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 800р. |
114.35 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 200р. |
114.36 | Дуплексное сканирование аорты и подвздошных артерий | 1 900р. |
114.37 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и транскраниальное триплексное сканирование (ЦДС БЦА и ТКДГ) | 3 600р. |
114.38 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2 250р. |
114.39 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 2 600р. |
114.40 | Дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий | 1 800р. |
114.41 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1 750р. |
114.42 | ЦДС артерий и вен подвздошно-бедренного сегмента | 3 000р. |
114.43 | УЗИ одноименных суставов | 1 750р. |
Нам доверяют:
Наши партнеры
